資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導診機器人在醫(yī)院服務 |
||||||
服務機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 輪式移動機器人的構成要素:車體、車輪、支 | ||||||
» 智能機器人自主位置的檢測常用的五種方法 | ||||||
» 輪式移動機器人的種類:車輪數(shù)、運動約束性 | ||||||
» 上海市支持人工智能賦能廣告業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的若 | ||||||
» 杭州市具身智能機器人“強鏈補鏈” 三年行 | ||||||
» GB/T 45873-2025《信息技術 | ||||||
» 2025AI賦能教育行業(yè)發(fā)展趨勢報告-解 | ||||||
» 國家標準丨GBT 45988-2025《 | ||||||
» 2025年人工智能就緒度白皮書-企業(yè)數(shù)智 | ||||||
» 北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)關于推動具身智能機器人 | ||||||
» 上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施[ | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |